204,204,204		// 0 = black (background color #1)
222,222,222		// 1 = grey (background color #2)
237,186,30	// 2
229,180,29	// 3
221,174,28	// 4
213,168,27	// 5
205,162,26	// 6
197,156,25	// 7
189,150,24	// 8
181,144,23	// 9
173,138,22	// 10 = mid of spec
165,132,21	// 11
157,126,20	// 12
149,120,19	// 13
141,114,18	// 14
133,108,17	// 15
125,102,16	// 16
111,87,15	// 17 = bottom of spec
237,186,30	// 18 = osc 1 (brightest)
206,162,27	// 19 = osc 2
175,138,24	// 20 = osc 3
144,114,21	// 21 = osc 4
111,87,15	// 22 = osc 5 (dimmest)
165,130,21	// 23 = peak
